限时活动
文章来源:爱趣游戏 时间:2025-07-31 00:00:00
光之纪元1000年前,镇压恶灵的天之神戒散落在各个大陆,唯有集齐25枚神戒,才能阻止世界被恶灵毁灭。救世少年们应天命而集结,他们勇敢肩负起拯救世界的重任,一路闯关杀怪、组队战斗,开启了一段热血寻戒之旅! 《永恒纪元》以精美的地图场景、恢弘的欧式建筑,中世纪经典的魔幻题材为基础,全面构筑起史诗般西方魔幻世界。PK爆装带给你惊喜,自由交易考验你的能力,智能挂机节省你的精力;私人秘书保证你的收益,开放战斗满足你的激情。来这里,即刻开创属于你的纪元!
【永恒纪元】: 点击下载
一、限时返利 | |||
活动时间:2025.8.9-2025.8.11 | |||
活动范围:全区服 | |||
活动规则:在活动时间内累计充值达到指定档位可领取奖励(冲值达到5W元可领取所有返利) | |||
申请截至:活动结束后3个自然日之内申请完毕,超出时间视为放弃参与该线下活动,不予补发 | |||
充值档位 | 礼包内容 | 数量 | |
2000 | 氪金菲石大礼包 | 8 | |
恶魔深渊卷轴 | 8 | ||
迈雅遗迹卷轴 | 8 | ||
繁华庆礼时装 | 1 | ||
圣物图鉴卡牌选择礼包 | 5 | ||
5000 | 上古恶魔精华 | 20 | |
无间品钻选择礼包 | 20 | ||
5周年晶钻 | 4 | ||
氪金菲石大礼包 | 10 | ||
迈雅遗迹卷轴 | 10 | ||
10000 | 幻彩战魂碎片选择礼包 | 20 | |
幻彩战魂选择礼包3 | 2 | ||
幻彩战魂选择礼包2 | 2 | ||
幻彩战魂选择礼包1 | 2 | ||
5周年晶钻 | 8 | ||
20000 | 5周年晶钻 | 10 | |
四周年魔石 | 10 | ||
爆燃冰狱选择礼包 | 2 | ||
氪金菲石大礼包 | 10 | ||
恶魔深渊卷轴 | 20 | ||
30000 | 绯红抛光晶石 | 120 | |
墨绿抛光晶石 | 120 | ||
欢庆珍藏礼盒 | 1 | ||
究极星核融岩 | 10 | ||
众神主宰选择礼包 | 1 | ||
50000 | 星界皇神·永夜时空选择礼包 | 2 | |
禁忌分身选择礼包 | 2 | ||
高级墨绿抛光晶石 | 220 | ||
高级绯红抛光晶石 | 220 | ||
众神主宰选择礼包 | 1 | ||
二、超值单笔充值 | |||
活动时间:8.2-8.31 | |||
活动范围:活动时间内开启的新服 | |||
活动规则:单笔充值指定档位可领取奖励,仅限一次 | |||
单笔充值金额 | 道具内容 | 道具数量 | |
128 | 5万氪菲金石 | 1 | |
328 | 五周年晶钻 | 2 | |
648 | 圣物图鉴卡包 | 6 | |
三、限时主题活动详情 | |||
活动时间:8.2-8.31 | |||
活动范围:8.2-8.31开的新服 | |||
活动奖励: | |||
1.玩家进游充值30元赠送“马戏团时装礼包” | |||
2.周末,打怪掉落翻倍经验翻倍 | |||
3.完成活跃送抽奖券*10 | |||
4.游戏内达到100级赠送称号“夏日永恒” | |||
5.主题服专属商城(限购) | |||
礼包价值 | 礼包内容 | 道具数量 | |
1绑钻(限购1次) | 坐骑丹礼包 | 1 | |
6元(限购1次) | 7级毁灭石选择礼包 | 1 | |
18元(限购1次) | 氪菲金石大礼包 | 1 | |
128元(限购3次) | 高级龙晶礼包 | 1 | |
198元(限购3次) | 龙笛选择礼包 | 1 | |
328元(限购3次) | 【戒】射手座选择礼包 | 1 | |
648元(限购1次) | 银铠将旗选择礼包 | 1 | |
四、全服充值线下排行榜 | |||
活动时间:8.1-8.31 | |||
活动范围:全区服 | |||
活动规则:通过游戏内的充值,累充第一名的玩家获得免费图鉴定制机会 | |||
排行榜名次 | 奖励内容 | ||
1 | 定制图鉴*1 | ||
2 | 紫霄飞电*1 | ||
3 | 夏日选择礼包*3(时装) | ||
'4-10 | 龙泪魂石*5 |
在法律允许的范围内本公司拥有最终解释权-爱趣游戏
喜欢“ 爱趣游戏 ”的话,请把爱趣游戏告诉给你的朋友哦!网址是:www.27sy.com
查看更多相关文章
- 2025-07-31 00:00:00 限时活动
- 2025-07-26 00:00:00 周末限时返利(7.26-7.27)
- 2025-06-25 00:00:00 6月单日限时返利 6.25——6.30
- 2025-05-31 00:00:00 充值排行榜 5.31——6.4
- 2025-05-31 00:00:00 限时单日累充 5.31——6.4
- 2025-05-01 00:00:00 限时转区 5.1一5.31
- 2025-05-01 00:00:00 限时单日累充 5.1一5.5
- 2025-05-01 00:00:00 大R福利 5.1一5.5
- 2025-05-01 00:00:00 限时单日累充 5.1一5.5
- 2025-04-28 00:00:00 限时冠名 4.28——5.5
- 2025-04-26 00:00:00 战力排行榜 4.26——5.31
- 2025-04-26 00:00:00 充值排行榜 4.26——4.30
- 2025-04-16 00:00:00 限时累充 4.16——4.21
- 2025-04-16 00:00:00 恶魔券限时折扣 4.16-4.21
- 2025-04-16 00:00:00 大R专属福利 4.16-4.21
- 2025-04-15 00:00:00 主播福利
- 2025-03-15 00:00:00 主题服 单日充值活动 3.15、3.19、3.22
- 2025-03-15 00:00:00 限时服务器冠名活动 3.15-3.19
- 2025-02-25 00:00:00 春日主题限时活动 2.25-3.3
- 2025-02-25 00:00:00 7日助游福利
- 2025-02-25 00:00:00 七日额外线下返利
- 2025-02-14 00:00:00 情人节单日充值活动
- 2025-02-14 00:00:00 情人节限时冠名活动
- 2025-01-14 00:00:00 1月14日单日限时返利
- 2025-01-14 00:00:00 1月14日单日限时返利
- 2024-12-12 00:00:00 双12限时返利
- 2024-12-01 00:00:00 12月限时活动
- 2024-12-01 00:00:00 12月限时返利活动
- 2024-12-01 00:00:00 12月限时返利活动
- 2024-10-15 00:00:00 转游活动
- 2024-10-15 00:00:00 限时单日活动 (2024.10.15-2024.10.21)
- 2024-10-15 00:00:00 限时单笔活动 (2024.10.15-2024.10.21)
- 2024-10-14 00:00:00 转游活动
- 2024-10-11 00:00:00 永恒纪元-三倍版FAQ
- 2024-10-10 00:00:00 单日活动
- 2024-10-10 00:00:00 月累充活动
- 2024-10-10 00:00:00 终身累充活动
-
11124942
-
21361114
-
3253230
-
454783
-
549965
-
646931
-
738407
-
832468
-
928057
-
1024322